0 1 47.051438276686 1.4991435215439e-07
2 3 50.1842689846931 3.76669327950552e-08
4 5 54.2490312570976 6.17674089653519e-09
6 7 45.5987376003327 2.83310893633981e-07
8 9 42.7460736643966 9.80626931434969e-07
10 11 52.1665257844816 1.56297031983499e-08
12 13 37.9250909331722 7.77200729773497e-06
14 15 47.3372026763577 1.32230818294943e-07
16 17 37.772481810202 8.292937241694e-06
18 19 43.985381538957 5.72588296887666e-07
20 21 53.1667896861109 1.00119917911812e-08
22 23 43.5027036810552 7.06254772220305e-07
24 25 48.4854441431098 7.97756861681265e-08
26 27 38.2516461164964 6.76364481821956e-06
28 29 37.39686418055 9.7269210558304e-06
30 31 55.7966523433251 3.0900884073759e-09
32 33 51.9663246777409 1.70849245861859e-08
34 35 51.4215529453445 2.17634443799852e-08
36 37 57.9170567202459 1.19223686478875e-09
38 39 41.9488117086917 1.38453082931811e-06
40 41 46.1295147281544 2.24596170994573e-07
42 43 56.3877092607713 2.37054598173358e-09
44 45 49.4690227979572 5.16830721553063e-08
46 47 38.4862127368647 6.12036197933374e-06
48 49 48.2178404675415 8.97590216597521e-08
50 51 44.5598386872593 4.45874886123576e-07
52 53 47.160776700649 1.42886658061059e-07
54 55 48.3549611133353 8.44974897828976e-08
56 57 57.3828552722548 1.51607870702009e-09
58 59 58.168157522935 1.06481201633812e-09
60 61 44.9871781651086 3.70063266141862e-07
62 63 50.5828792511766 3.15709418607923e-08
64 65 48.5294097430283 7.82445308544766e-08
66 67 46.5947494785578 1.83175374757205e-07
68 69 53.45128742517 8.81914052897059e-09
70 71 45.4424447108672 3.03341935681267e-07
72 73 53.3521794418039 9.21770559880741e-09
74 75 43.5809391980069 6.82656157047212e-07
76 77 45.2038837333403 3.36660099797825e-07
78 79 41.0822686221918 2.01204773520036e-06
80 81 51.2696873756358 2.32812615852396e-08
82 83 46.1944791724904 2.182964352615e-07
84 85 47.440340001343 1.26371238362566e-07
86 87 52.0249615785192 1.66452793770588e-08
88 89 44.659072820446 4.27000037106495e-07
90 91 54.0661132882105 6.70265443147855e-09
92 93 54.7794964688169 4.87268336790692e-09
94 95 41.5647844385448 1.63421063426039e-06
96 97 56.3828987294332 2.37566877281381e-09
98 99 49.2447513065254 5.70658780230104e-08
100 101 47.6435685610045 1.155697885169e-07
102 103 49.3160977385883 5.52956314070485e-08
104 105 57.2033816351495 1.64346136699578e-09
106 107 55.2620382477367 3.92629928569477e-09
108 109 41.7621512511405 1.5007694323943e-06
110 111 41.5729013996684 1.62849760154682e-06
112 113 51.9304694260409 1.73594302266267e-08
114 115 48.723344342141 7.18317548775715e-08
116 117 54.6973737079884 5.05498620739786e-09
118 119 53.6618455096368 8.02839716929071e-09
120 121 46.8840203908812 1.61346089933012e-07
122 123 57.07085236893 1.74431502575345e-09
124 125 53.8482353995696 7.38752214957117e-09
126 127 56.5848502486765 2.16980566847269e-09
128 129 56.4529363068727 2.30216101737568e-09
130 131 43.3653932674979 7.4964602614358e-07
132 133 56.6379292083029 2.11871220567872e-09
134 135 51.4991837386947 2.1026006269409e-08
136 137 45.8195599972009 2.57229490929767e-07
138 139 48.4103151549393 8.24613812788755e-08
140 141 57.3698243695949 1.52498691452507e-09
142 143 48.2119543539202 8.99920288288669e-08
144 145 56.7983478878427 1.97146232672196e-09
146 147 39.2425781471452 4.43128919813685e-06
148 149 42.8042239610527 9.56228553783411e-07
150 151 54.432642111879 5.69015057294564e-09
152 153 47.749307918521 1.10317946000471e-07
154 155 46.5550253569099 1.86393741996582e-07
156 157 54.4981429267696 5.52596202130218e-09
158 159 53.2235240756609 9.76194491908444e-09
160 161 43.0713383358047 8.51669689105883e-07
162 163 53.5239465708623 8.53787984755883e-09
164 165 44.1981543508023 5.21951845189328e-07
166 167 52.4176106338032 1.39777389662754e-08
168 169 52.9765956317851 1.08976596635557e-08
170 171 50.7724281271749 2.90269697167389e-08
172 173 41.3807869361449 1.76918158378836e-06
174 175 46.0257206732858 2.35038090434792e-07
176 177 50.8354057911411 2.8227705395345e-08
178 179 50.5683525816853 3.1774816777741e-08
180 181 52.7267392860567 1.21806463804219e-08
182 183 51.7117666564022 1.91314101227746e-08
184 185 55.6816274593102 3.25356219743611e-09
186 187 53.9109264941981 7.18362136442607e-09
188 189 41.9075981625301 1.40940216608598e-06
190 191 55.5011854550908 3.52752116405952e-09
192 193 39.9543863427775 3.26700905073363e-06
194 195 51.6435761351054 1.97198662954534e-08
196 197 50.5029601567257 3.27089020313309e-08
198 199 42.5843467973846 1.05177883535923e-06
